上周末不銹鋼管現貨鋼市受期鋼反彈刺激實現快速拉漲出貨 | [2013/3/20] (點擊2613) | |
不銹鋼管鋼市強反彈迅速熄火使后期價格上探面臨較大阻力 | [2013/3/19] (點擊2611) | |
部分虧損嚴重的不銹鋼管貿易商無奈放棄執行計劃 | [2013/3/19] (點擊2698) | |
短期內不銹鋼管市場整體氛圍偏于悲觀 | [2013/3/18] (點擊2818) | |
不銹鋼管價格倒掛,鋼貿商普遍采取減少進貨量的方式 | [2013/3/18] (點擊2599) | |
鋼貿商恐慌降價出售不銹鋼管緩解高庫存壓力 | [2013/3/15] (點擊2641) | |
不銹鋼管庫存突破1000萬噸大關,市場庫存壓力愈發顯現 | [2013/3/15] (點擊2616) | |
春節后現貨不銹鋼管鋼價不漲反跌,鋼廠價格與市場價格倒掛嚴重 | [2013/3/14] (點擊2540) | |
元宵節后不銹鋼管需求遠遠未到達市場預期 | [2013/3/13] (點擊2667) | |
天津市萬盛華業鋼鐵貿易有限公司目前鋼市的庫存還在繼續增倉 | [2013/3/12] (點擊2688) | |
不銹鋼管規格市場擔憂進口資源吸引力將再次增強 | [2013/3/12] (點擊2759) | |
亞洲不銹鋼管市場平靜 | [2013/3/12] (點擊2806) | |
沙特增加進口中國不銹鋼管鋼材 | [2013/3/12] (點擊2931) | |
天津市萬盛華業鋼鐵有限公司庫存繼續增加 | [2013/3/11] (點擊2801) | |
嚴格落實不銹鋼方管規范鋼鐵企業生產發展 | [2013/3/11] (點擊2858) | |
不銹鋼管鋼材市場供大于求矛盾突出 | [2013/3/11] (點擊2563) | |
短期國內不銹鋼管鋼材行情仍將處于盤整穩固階段 | [2013/3/11] (點擊2649) | |
天津市萬盛華業鋼鐵有限公司呈現穩步持續增長的局面 | [2013/3/9] (點擊2850) | |
礦業三巨頭無一例外陷入不銹鋼方管了業績低增長甚至虧損時期 | [2013/3/9] (點擊2929) | |
預計不銹鋼管將維持盤整走勢 | [2013/3/9] (點擊2715) | |
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:46/106頁 共2115條記錄 20條記錄/頁 |