品種 | 材質 | 執行標準 | 規格 | 數量 | 銷售單價 | 產地 |
合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-1995 | 426*18 | 3 | 電議 | 國產 |
合金管 | P11 | ASTMA335-95a | 426*18 | 2 | 電議 | 進口 |
合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-1995 | 426*16 | 3 | 電議 | 國產 |
合金管 | P5 | ASTMA335-95a | 426*14.2 | 3 | 電議 | 進口 |
合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-1995 | 426*14 | 3 | 電議 | 國產 |
合金管 | 15CrMo | GB5310-1995 | 426*13 | 2 | 電議 | 國產 |
合金管 | 15CrMo | GB5310-1995 | 426*13 | 5 | 電議 | 國產 |
合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-1995 | 426*12 | 2 | 電議 | 國產 |
合金管 | P5 | ASTMA335-95a | 426*12 | 5 | 電議 | 進口 |
合金管 | P11 | ASTMA335-95a | 426*11 | 5 | 電議 | 進口 |
合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-1995 | 426*11 | 3 | 電議 | 國產 |
合金管 | P5 | ASTMA335-95a | 426*10 | 5 | 電議 | 進口 |
合金管 | P22 | ASTMA335-95a | 406.4*80 | 3 | 電議 | 進口 |
合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-1995 | 406.4*65 | 3 | 電議 | 國產 |
合金管 | P22 | ASTMA335-95a | 406.4*50 | 3 | 電議 | 進口 |
合金管 | 12Cr1MoV | GB5310-1995 | 406.4*50 | 5 | 電議 | 國產 |
主營業務:合金鋼管,高壓合金管,合金管生產廠家,合金鋼管價格