综合无码一区二区三区,欧美日韩在线精品视频二区,国产精品免费久久久久软件,人妻 制服 出轨 中字在线

18921237777
新聞分類
News Category
聯系我們
Contact US
  • 浙江雙銀特材科技有限公司
  • 電 話:0510-88264321
  • 傳 真:0510-88223334
  • 手 機:18921237777
  • 地 址:無錫市錫山區團結中路50號
天津最新304、321、316不銹鋼管最新價格行情
發布者:管理員 發布時間:2013/4/18 閱讀:2968

天津最新304、321、316不銹鋼管最新價格行情

品名 規格 材質 鋼廠 價格 漲跌 備注
不銹鋼管 48*5 304 太鋼 23500 -100 含稅
不銹鋼管 57*5 304 太鋼 23000 -100 含稅
不銹鋼管 60*6 304 太鋼 23000 -100 含稅
不銹鋼管 70*3.5 304 太鋼 23000 -100 含稅
不銹鋼管 76*3.5 304 太鋼 23000 -100 含稅
不銹鋼管 76*6 304 太鋼 23000 -100 含稅
不銹鋼管 89*6 304 太鋼 23000 -100 含稅
不銹鋼管 102*8 304 太鋼 24500 -100 含稅
不銹鋼管 108*8 304 太鋼 24500 -100 含稅
不銹鋼管 121*5 304 太鋼 24500 -100 含稅
不銹鋼管 127*6 304 太鋼 24500 -100 含稅
不銹鋼管 219*8 304 太鋼 24000 -100 含稅
不銹鋼管 325*10 304 太鋼 25000 -100 含稅
不銹鋼管 377*14 304 太鋼 26500 -100 含稅
不銹鋼管 426*8 304 太鋼 29000 -100 含稅
不銹鋼管 102*6 321 太鋼 26000 -100 含稅
不銹鋼管 108*8 321 太鋼 25000 -100 含稅
不銹鋼管 121*8 321 太鋼 25000 -100 含稅
不銹鋼管 127*6 321 太鋼 25000 -100 含稅
不銹鋼管 219*10 321 太鋼 25000 -100 含稅
不銹鋼管 325*12 321 太鋼 27000 -100 含稅
大口徑不銹鋼管 377*14 321 太鋼 28500 -100 含稅
大口徑不銹鋼管 426*10 321 太鋼 30000 -100 含稅
不銹鋼無縫鋼管 48*5 316L 太鋼 34000 -100 含稅
不銹鋼無縫鋼管 57*5 316L 太鋼 34000 -100 含稅
不銹鋼無縫鋼管 60*6 316L 太鋼 34000 -100 含稅
不銹鋼無縫鋼管 70*4.5 316L 太鋼 34000 -100 含稅
不銹鋼無縫鋼管 76*4.5 316L 太鋼 34000 -100 含稅
不銹鋼無縫鋼管 76*6 316L 太鋼 33500 -100 含稅
不銹鋼無縫鋼管 89*6 316L 太鋼 34500 -100 含稅

  • 上一條新聞: 天津市萬盛華業鋼鐵貿易有限公司前景一片光明
  • 下一條新聞: 無縫鋼管行情能持續多久成市場焦點
  • 返回上級新聞
  • 收縮

    在線客服

    • 客服1 點擊這里給我發消息
    • 手機:18921237777
    • 電話:0510-88264321