6月28日江蘇市場不銹鋼管價格及流體管價格行情
發布者:管理員 發布時間:2013/6/28 閱讀:3315次
6月28日江蘇市場不銹鋼管價格及流體管價格行情
品名 材質 規格(mm) 鋼廠交貨狀態 價格 漲跌 備注
不銹鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 天津 冷拔 4200 -
不銹鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 天津 冷拔 4200 -
不銹鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 天津 冷拔 4200 -
不銹鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 天津 熱軋 4100 -
不銹鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 天津 熱軋 3950 -
不銹鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 天津 熱軋 3950 -
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 天津 熱軋 4100 -
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 天津 熱軋 4300 -
流體管 20#(GB/T8163-1999) Φ168*6 天津 熱軋 4300 -
不銹鋼管 20#(GB/T8162-1999)Ф168*8 天津 熱軋 4300 - 暫缺/無錫