品名 | 規格 | 材質 | 報價 | 長度 | 市場 | 備注 |
合金管 | 299*6 | 16mn | 5650元/噸 | 電議-可定尺 | 天津 | 時價 |
合金管 | 299*8 | 16mn | 5650元/噸 | 電議-可定尺 | 天津 | 時價 |
合金管 | 299*10 | 16mn | 5650元/噸 | 電議-可定尺 | 天津 | 時價 |
合金管 | 299*12 | 16mn | 5650元/噸 | 電議-可定尺 | 天津 | 時價 |
合金管 | 299*14 | 16mn | 5650元/噸 | 電議-可定尺 | 天津 | 時價 |
合金管 | 299*16 | 16mn | 5650元/噸 | 電議-可定尺 | 天津 | 時價 |
合金管 | 299*18 | 16mn | 5650元/噸 | 電議-可定尺 | 天津 | 時價 |
16Mn合金管理論重量計算公式
16Mn合金管每米重量W=0.02466*S(D-S)
符號意義 :D=外徑 S=壁厚 計算舉例 :外徑為60mm壁厚4mm的無縫鋼管,求每m重量。每m重量=0.02466*4*(60-4)=5.52Kg